> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.upstackdata.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Blended Conversions: Aggregated Conversion Events

> Track conversion events across all ad platforms. Includes purchases, add to carts, leads, registrations, and app installs with costs and values.

Conversion metrics track user actions attributed to advertising across all connected platforms—from initial interest (view content) through purchase completion.

<Info>
  **Data Source:** Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads (aggregated)\
  **Metrics:** 41
</Info>

## Metrics in This Group

### Purchase Conversions

| Metric                                                                                                                        | Description                         | When to Use                |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------- | -------------------------- |
| [Blended Purchases](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-purchases)                             | Purchase events across all channels | Count total purchases      |
| [Blended Purchases Value](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-purchases-value)                 | Revenue from purchases              | Measure purchase revenue   |
| [Blended NC Purchases](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-new-customer-purchases)             | New customer purchases              | Track customer acquisition |
| [Blended NC Purchases Value](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-new-customer-purchases-value) | New customer revenue                | Value of new customers     |

### Funnel Conversions

| Metric                                                                                                                          | Description              | When to Use               |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------ | ------------------------- |
| [Blended View Contents](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-view-contents)                       | Product page views       | Top-of-funnel interest    |
| [Blended View Contents Value](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-view-contents-value)           | Value of viewed products | Product interest value    |
| [Blended Cost per View Content](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-cost-per-view-content)       | Cost per product view    | Cost for product interest |
| [Blended Add to Carts](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-add-to-carts)                         | Add to cart events       | Mid-funnel intent         |
| [Blended Add to Carts Value](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-add-to-carts-value)             | Value of carted items    | Cart value                |
| [Blended Cost per Add to Cart](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-cost-per-add-to-cart)         | Cost per cart addition   | Cost for cart intent      |
| [Blended Initiate Checkouts](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-initiate-checkouts)             | Checkout starts          | Purchase intent           |
| [Blended Initiate Checkouts Value](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-initiate-checkouts-value) | Value at checkout        | Checkout value            |
| [Blended Cost per Checkout](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-cost-per-initiate-checkout)      | Cost per checkout start  | Cost for checkout intent  |

### Search and Wishlist

| Metric                                                                                                                      | Description           | When to Use            |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------- | ---------------------- |
| [Blended Searches](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-searches)                             | On-site search events | Search engagement      |
| [Blended Searches Value](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-searches-value)                 | Value from searches   | Search value           |
| [Blended Cost per Search](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-cost-per-search)               | Cost per search       | Search cost            |
| [Blended Add to Wishlists](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-add-to-wishlists)             | Wishlist additions    | Future purchase intent |
| [Blended Add to Wishlists Value](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-add-to-wishlists-value) | Wishlist value        | Saved items value      |
| [Blended Cost per Wishlist](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-cost-per-add-to-wishlist)    | Cost per wishlist add | Wishlist cost          |

### Lead and Registration

| Metric                                                                                                                             | Description             | When to Use         |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- | ------------------- |
| [Blended Leads](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-leads)                                          | Lead submissions        | Lead generation     |
| [Blended Leads Value](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-leads-value)                              | Lead value              | Lead worth          |
| [Blended Cost per Lead](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-cost-per-lead)                          | Cost per lead           | CPL metric          |
| [Blended Appointments](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-appointments)                            | Appointment bookings    | Booking conversions |
| [Blended Appointments Value](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-appointments-value)                | Appointment value       | Booking value       |
| [Blended Cost per Appointment](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-cost-per-appointment)            | Cost per booking        | Appointment cost    |
| [Blended Registrations](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-complete-registrations)                 | Completed registrations | Account signups     |
| [Blended Registrations Value](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-completed-registrations-value)    | Registration value      | Signup value        |
| [Blended Cost per Registration](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-cost-per-complete-registration) | Cost per registration   | Signup cost         |

### Subscription and Trial

| Metric                                                                                                                    | Description           | When to Use            |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------- | ---------------------- |
| [Blended Subscriptions](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-subscriptions)                 | Subscription signups  | Recurring revenue      |
| [Blended Subscriptions Value](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-subscriptions-value)     | Subscription value    | Recurring value        |
| [Blended Cost per Subscription](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-cost-per-subscription) | Cost per subscription | Subscription CAC       |
| [Blended Trial Starts](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-trial-starts)                   | Trial activations     | Trial signups          |
| [Blended Trial Starts Value](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-trial-starts-value)       | Trial value           | Trial worth            |
| [Blended Cost per Trial](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-cost-per-trial-start)         | Cost per trial        | Trial acquisition cost |

### App and Application

| Metric                                                                                                                         | Description             | When to Use             |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------- | ----------------------- |
| [Blended Applications](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-submit-applications)                 | Application submissions | Application conversions |
| [Blended Applications Value](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-submit-applications-value)     | Application value       | Application worth       |
| [Blended Cost per Application](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-cost-per-submit-application) | Cost per application    | Application cost        |
| [Blended App Installs](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-app-installs)                        | Mobile app installs     | App acquisition         |
| [Blended App Installs Value](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-app-installs-value)            | Install value           | App install value       |
| [Blended Cost per Install](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-cost-per-app-install)            | Cost per install        | CPI metric              |

### All Conversions

| Metric                                                                                                                      | Description              | When to Use            |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------ | ---------------------- |
| [Blended Conversions](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-conversions)                       | Total conversions        | All conversion events  |
| [Blended Conversions Value](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-conversions-value)           | Total conversion value   | All conversion value   |
| [Blended Cost per Conversion](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-cost-per-conversion)       | Cost per conversion      | Conversion efficiency  |
| [Blended All Conversions](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-all-conversions)               | Including cross-device   | Expanded attribution   |
| [Blended All Conversions Value](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-all-conversions-value)   | All conversions value    | Full conversion value  |
| [Blended Cost per All Conv.](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-cost-per-all-conversions)   | Cost per all conversion  | Full attribution cost  |
| [Blended View-Through Conv.](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-view-through-conversions)   | View-through conversions | Impression attribution |
| [Blended Cost per VTC](/reference/metrics/advertising/blended/blended-conversions/blended-cost-per-view-through-conversion) | Cost per view-through    | View-through cost      |

## How These Metrics Relate

Conversion metrics follow the customer journey:

View Content → Add to Cart → Initiate Checkout → Purchase

Each stage has count, value, and cost metrics.

## Choosing the Right Metric

* **E-commerce**: Focus on Purchase metrics and funnel progression
* **Lead generation**: Track Leads, Appointments, and Registrations
* **SaaS/Apps**: Monitor Subscriptions, Trials, and App Installs
* **Full attribution**: Use All Conversions for cross-device tracking
